Motocykly Ural - ceník, základní výbava a technický popis
Ural | cT | T TWD | Ranger |
---|---|---|---|
Ceník + Základní výbava |
|||
2WD - uzávěrka kola postranního vozíku | ne | ano | ano |
Cena (včetně DPH 21%) |
598.900 Kč (494.959 Kč) |
616.900 Kč (509.835 Kč) |
662.900 Kč (547.851 Kč) |
Napište si o časově limitovanou cenovou nabídku! | |||
Barevné provedení |
Slate Grey IKB Blue Northwest Grey Terracotta Metallic Pearly White Terracotta Metallic Satin Flat Green Bronze Satin Black |
Slate Grey IKB Blue Northwest Grey Terracotta Metallic Pearly White Terracotta Metallic Satin Flat Green Bronze Satin |
Slate Grey IKB Blue Northwest Grey Terracotta Metallic Pearly White Terracotta Metallic Satin Flat Green Bronze Satin |
rám motocyklu a postranního vozíku vždy černý matný | |||
černé provedení motoru, převodovky a zad. převodu |
příplatek 23.300 Kč (včetně DPH 21%) | ||
ruční brzda (ruční pákou) | X | X | X |
zpátečka (nožní pákou) | X | X | X |
hlavní stojan | X | X | X |
18" kola | X | ||
19" kola | X | X | |
pneu Heidenau K-28 | X | X | |
pneu Heidenau K-37 | X | ||
hliníkové ráfky | X | X | X |
sedlo řidiče (2/3 zvětšené) | X | X | |
sedlo řidiče (pružinové) | X | ||
sedlo spolujezdce | lze přiobjednat | X | |
stupačky spolujezdce | lze přiobjednat | X | |
zakrývací plachta postr. vozíku | X | lze přiobjednat | X |
ochranný rám levého válce | X | lze přiobjednat | X |
madla na blatnících moto | X | X | X |
madla spolujezdce | lze přiobjednat | X | |
gumové koberce v side | X | X | X |
sada nářadí | X | X | X |
opěrky kolen na nádrži | lze přiobjednat | X | X |
náhradní kolo | lze přiobjednat | X | |
nosič zavazadel na kufru side | lze přiobjednat | X | |
2. pojistková skříňka v side | lze přiobjednat | X | |
12V zásuvka DIN v side | lze přiobjednat | X | |
kanystr 10 l s držákem | lze přiobjednat | X | |
polní lopatka | lze přiobjednat | X | |
benz. nádrž se schránkou | |||
vyhledávací světlomet | Lze přiobjednat z naší nabídky | ||
ochranné rámy | Lze přiobjednat z naší nabídky | ||
nosiče zavazadel | Lze přiobjednat z naší nabídky | ||
plexisklo postranního vozíku | Lze přiobjednat z naší nabídky, pomůžeme Vám s výběrem. | ||
tažné zařízení | Lze přiobjednat z naší nabídky | ||
Doplňky a příslušenství k motockylům Ural najdete v našem e-shopu. | |||
Ceny jsou platné do odvolání. |
Ural | cT | T TWD | Ranger |
---|---|---|---|
Technický popis | |||
motor | 4–taktní, rozvod OHV, 2-válec s protilehlými válci, 2 ventily/válec, vzduchem chlazený, kombinované mazání tlakem a rozstřikem | ||
zdvihový objem | 745 cm3 | ||
kroutící moment | 57 Nm při 4300 ot/min | ||
max. výkon | 30 kW (40 HP) při 5500 ot/min | ||
kompresní poměr | 8,6:1 | ||
vrtání x zdvih | 78,00 x 78,00 [mm] | ||
příprava směsi | 2 vstřikovací jednotky Keihin | ||
startovací zařízení | elektrický spouštěč + nožní startovací páka | ||
maximální rychlost | 105 km/h | ||
objem palivové nádrže | 19 l | ||
rezerva palivové nádrže | 3 l | ||
spotřeba paliva | 6,4 - 7,6 l / 100 km | ||
benzín | E10 | ||
výfukový systém | 2 - 1 (vyvedený doprava nahoru) | ||
spojka | dvojdisková, suchá, mechanicky ovládaná | ||
převodovka | 4 rychlosti vpřed + 1 vzad | ||
sekundární převod | kardanem | ||
TWD - pohon kola side | ne | kardanem, uzávěrka | kardanem, uzávěrka |
přední brzda | 4–pístková Brembo s 295 mm plovoucím kotoučem | ||
zadní brzda | 2-pístková Brembo s 265 mm plovoucím kotoučem + samostatná ruční brzda | ||
brzda side | 2-pístková Brembo s 245 mm plovoucím kotoučem | ||
tlumič řízení | hydraulicko - plynový Bitubo, 16-ti polohový | ||
ráfky - provedení, rozměr | hliníkové, 2.50x18 | hliníkové, 2.50x19 | |
pneu | Heidenau 4.00x18 K-28 |
Heidenau 4.00x19 K-28 |
Heidenau 4.00x19 K-37 |
přední vidlice | tlačná kyvná vidlice s dvojicí tlumících a pružících jednotek Sachs se seřiditelným předpětím pružin | ||
zadní vidlice | tažná kyvná vidlice s dvojicí tlumících a pružících jednotek Sachs se seřiditelným předpětím pružin | ||
vidlice side | tažná kyvná vidlice s tlumící a pružící jednotkou Sachs se seřiditelným předpětím pružin | ||
rozměry (d x š x v) | 2,28 x 1,70 x 1,10 [m] | ||
rozvor | 1,50 m | ||
rozchod | 1,15 m | ||
výška sedla | 880 mm | ||
světlost | 200 mm | ||
provozní hmotnost | 337 kg | 346 kg | |
celková hmotnost | 635 kg | ||
poměr výkon/hmotnost | 0,0890 kW/kg | 0,0867 kW/kg | |
míst k sezení | 2 (lze dovybavit na 3) | 3 | |
řidičské oprávnění | A2 (výkon motoru do 35 kW, poměr výkon/hmotnost do 0,2 kW/kg, od 18ti let) | ||
kategorie vozidla | L4e-A2 |